1. Bundesliga - Aktuelle Runde

Mödling : Traun - (-:-)
19.12.2026 - 16:00 - ESM Mödling

Simmering : Smash Graz - (-:-)
19.12.2026 - 14:00 - SH Mollardgasse

Wolfurt : Pressbaum - (-:-)
19.12.2026 - 14:30 - VBV Halle



2. Bundesliga - Aktuelle Runde

Ohlsdorf : BCU Walserfeld - (-:-)
20.12.2026 - 11:00 - Sporthalle Laakirchen

Wolfurt 2 : Kärnten - (-:-)
19.12.2026 - 11:00 - VBV Halle

WBH Wien : BC St. Pölten - (-:-)
20.12.2026 - 10:30 - SH Mollardgasse

UNION VRC : ATSE Graz - (-:-)
20.12.2026 - 12:00 - Sporthalle Kagran







Tabelle 1. Bundesliga
Team Gesp. W T L Pkt. Spiele Sätze Spielpunkte
1 Raiffeisen BSC Wolfurt I Wolfurt 4 3 1 0 13 23-09 75-40 1103-909
2 ASV Pressbaum Pressbaum 4 2 1 1 10 20-12 71-46 1136-986
3 WAT Simmering Simmering 4 3 0 1 9 16-16 58-59 1067-1097
4 Badminton Mödling Mödling 4 1 1 2 8 18-14 62-54 1075-1000
5 ASKÖ Traun Traun 4 1 1 2 7 16-16 58-56 1043-1007
6 BC Smash Graz Smash Graz 4 0 0 4 1 03-29 22-91 758-1183
  • Playoff Halbfinale
  • Mittleres Playoff




Tabelle 2. Bundesliga
Team Gesp. W T L Pkt. Spiele Sätze Spielpunkte
1 Union VRC Badminton UNION VRC 4 3 1 0 12 22-10 75-48 1169-1102
2 Raiffeisen UBSC Wolfurt II Wolfurt 2 4 3 0 1 12 22-10 71-52 1185-1086
3 Sportunion Ohlsdorf Ohlsdorf 4 3 1 0 11 20-12 69-49 1128-1026
4 ATSE Graz ATSE Graz 4 2 1 1 9 18-14 66-53 1146-1065
5 ASKÖ Kelag Kärnten Kärnten 4 1 2 1 9 17-15 61-58 1134-1075
6 WBH Wien WBH Wien 4 1 1 2 7 14-18 57-59 1069-1063
7 BC St. Pölten BC St. Pölten 4 0 0 4 3 09-23 41-75 978-1151
8 BC Union Walserfeld BCU Walserfeld 4 0 0 4 1 06-26 37-83 995-1236
  • Mittleres Playoff




Alle Angaben ohne Gewähr | Impressum
Copyright © Österreichischer Badminton Verband